电压比 | 220/0-400V | 电源相数 | 单相 | 额定功率 | 0.5 |
防潮方式 | 开放式 | 冷却方式 | 自然冷式 | 冷却形式 | 干式 |
频率特性 | 低频 | 品牌 | 金变 | 绕组形式 | 双绕组 |
铁心形状 | 环形 | 外形结构 | 立式 | 效率(η) | 1 |
型号 | TDGC2-500VA | 频率 | 50/60HZ | 加工定制 | 是 |
应用范围 | 调压 |
TDGC2接触式调器
一﹑产品特点 可连续调节输出电压0—250V,具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠能长期运行等特点。二﹑适用范围
该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等),科学实验,公用设备、家用电器中,以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的,是一种理想的交流调压电器。三、使用环境1.周围温度为-5℃~+40℃;
2.海拔高度不超过2000米;
3.周围空气最大相对湿度90%(温度为+25℃时);
4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波;
5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质;
6.无严重的振动和颠簸;
2、调压器必须良好接地,以保证安全;
3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值,否则易使调压器寿命降低,甚至烧毁;
4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮,以免引起电刷损坏或产生火花;
5、应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多、缺损、应及时损换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次,使电刷底面磨平,接触良好,方可使用;
6、线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点,可用棉纱沾酒精擦去,直到表面斑点除去为止;
7、从电源接至调压器,调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流;
8、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动;
9、调压器需要横装大面板上或立装在其它底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定;
10、调压器经常保护清洁不允许有水滴,油污等落入调压器内部,调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃五﹑技术参数
相数 | 型号 | 规格 (kVA) |
产品尺寸 |
包装尺寸 (深×宽×高) (mm) |
重量(kg) | 台装 |
单相 | TDGC2J | 0.5 | 140×160×200 | 450×340×220 | 4.2 | 6 |
1 | 170×210×230 | 420×400×250 | 6.5 | 4 | ||
2 | 210×250×230 | 440×250×500 | 11.8 | 2 | ||
3 | 240×270×230 | 490×290×260 | 14.5 | 1 | ||
5 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26 | 1 | ||
7 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26.5 | 1 | ||
10 | 350×430×430 | 430×480×510 | 54 | 1 | ||
15 | 350×430×590 | 430×480×670 | 80 | 1 | ||
20 | 350×430×590 | 430×480×670 | 83 | 1 | ||
30 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 165 | 1 | ||
40 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 171 | 1 | ||
单相 | TDGC2 | 0.2 | 120×110×120 | 320×280×150 | 3 | 4 |
0.5 | 140×130×130 | 320×280×310 | 4 | 4 | ||
1 | 200×180×180 | 430×240×440 | 6.5 | 4 | ||
2 | 200×180×200 | 430×240×440 | 9 | 4 | ||
3 | 220×180×200 | 480×280×260 | 11 | 2 | ||
5 | 310×240×240 | 310×280×300 | 16 | 1 | ||
10 | 310×240×410 | 330×280×500 | 36 | 1 | ||
15 | 310×240×560 | 330×280×660 | 48 | 1 | ||
20 | 310×240×770 | 330×280×800 | 56 | 1 | ||
30 | 310×240×1500 | 390×340×1600 | 105 | 1 |
相数 | 型号 | 规格 (kVA) |
产品尺寸 |
包装尺寸 (深×宽×高) (mm) |
重量(kg) | 台装 |
三相 | TSGC2J | 3 | 170×210×520 | 250×260×580 | 21 | 1 |
6 | 210×250×520 | 290×300×580 | 31 | 1 | ||
9 | 240×270×520 | 320×300×580 | 42 | 1 | ||
12 | 350×400×590 | 430×430×670 | 73 | 1 | ||
15 | 350×400×590 | 430×430×670 | 79 | 1 | ||
20 | 350×400×590 | 450×470×1170 | 81 | 1 | ||
30 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 765 | 1 | ||
40 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 170 | 1 | ||
45 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 175 | 1 | ||
50 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 180 | 1 | ||
三相 | TSGC2 | 0.6 | 150×120×330 | 320×220×420 | 17 | 2 |
1.5 | 170×130×340 | 370×290×420 | 20 | 2 | ||
3 | 270×170×420 | 340×240×500 | 20 | 1 | ||
6 | 260×210×460 | 320×270×520 | 28 | 1 | ||
9 | 280×210×480 | 330×270×520 | 35 | 1 | ||
15 | 320×240×570 | 360×300×650 | 48 | 1 | ||
30 | 330×340×1500 | 390×34×1600 | 105 | 1 |
本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务,主要生产机床控制变压器,整流(装置)变压器,行灯照明变压器,矿用变压器,防爆变压器,电源变压器,三相隔离变压器,三相自耦变压器,三相干式变压器,调压器及各种特种变压器等,我们的经营宗旨:“以质量求生存,以信誉求发展,不断超越顾客的期望和要求”,将是我们金变不懈追求的目标!真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务,诚邀客商真诚合作、互惠互利,携手共创美好未来。
如有需求请联系客服 我们真诚期待您的来电!
服务热线:0577-61733784
移动电话:18858817045