品牌 | - | 型号 | X1 104 310VC /0.1UF 310VAC | 介质材料 | 真空 |
应用范围 | 旁路 | 外形 | 长方形 | 功率特性 | 大功率 |
频率特性 | 超高频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 径向引出线 |
允许偏差 | ±10(%) | 耐压值 | 2500(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
标称容量 | 0.1(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 310VAC(V) |
绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 180 |
批发大量现货
|
公司基本资料信息
|
品牌 | - | 型号 | X1 104 310VC /0.1UF 310VAC | 介质材料 | 真空 |
应用范围 | 旁路 | 外形 | 长方形 | 功率特性 | 大功率 |
频率特性 | 超高频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 径向引出线 |
允许偏差 | ±10(%) | 耐压值 | 2500(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
标称容量 | 0.1(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 310VAC(V) |
绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 180 |
批发大量现货