■ 全新SiC-Mosfest-SIC-SBD设计,54K超高工作效率,重量减轻30%,体积减小20%
■ 三相矢量SVPWM控制方式,转换效率更高,控制更稳定
■ 宽直流电压输入范围,最大转化效率达97.8%
■ 支持1.1倍过载,高辐照时提升发电量10%
智能管理
■ 支持USB口通信和U盘升级双模式
■ 支持RS485、WIFI、GPRS通信方式
■ 支持朗拓全新一代智能管理,维护监控平台,让你的使用高枕无忧
安全可靠
■ 工业化外观造型设计
■ 坚持一线品牌元器件,确保产品稳定高效
■ 体积更小,重量更轻,安装更方便
电网友好
■ 支持电网调度指令
■ 有功功率连续可调
效率曲线
电路原理图
型号 | LT 40000HD-M | LT 50000HD | LT 60000HD | LT 70000HD |
直流输入参数 | ||||
最大输入功率 | 46000W | 58000W | 68000W | 73000W |
最大直流电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
额定直流电压 | 580Vdc | 580Vdc | 700Vdc | 700Vdc |
MPPT 工作电压范围 | 250-820V | 250-820V | 250-820V | 250-850V |
输入路数 | A/B/C/D:3 | A/B/C/D:3 | A/B/C/D:3 | A/B/C/D:3 |
MPPT跟踪路数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大输入电流 | 36A/36A/36A/36A | 36A/36A/36A/36A | 36A/36A/36A/36A | 36A/36A/36A/36A |
直流连接类型 | MC4端子 | MC4端子 | MC4端子 | MC4端子 |
交流输出参数 | ||||
最大输出视在功率 | 40000VA | 50000VA | 60000VA | 70000VA |
最大交流输出功率 | 44000W | 55000W | 63000W | 70000W |
额定电网电压 | 3/N/PE:220/380V 3/N/PE:230/400V 3/N/PE:240/415V |
3/N/PE:220/380V 3/N/PE:230/400V 3/N/PE:240/415V |
3/PE:227×3/480V+PE | 3/PE:227×3/480V+PE |
电网电压范围每相 | 184V-276V | 184V-276V | 184V-276V | 184V-276V |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
电网频率范围 | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
最大输出电流 | 70A 每相 | 80A 每相 | 90A 每相 | 90A 每相 |
功率因数(cos∮) | 0.8超前 ...1...0.8滞后 | 0.8超前 ...1...0.8滞后 | 0.8超前 ...1...0.8滞后 | 0.8超前 ...1...0.8滞后 |
电流谐波失真(THDI) | < 3%(额定输出功率) | < 3%(额定输出功率) | < 3%(额定输出功率) | < 3%(额定输出功率) |
交流输出端子连接类型 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 |
效率 | ||||
最大效率 | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
欧洲效率 | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
MPPT效率 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
保护数据 | ||||
残余电流保护 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
孤岛保护 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
直流开关 | 集成(可选) | 集成(可选) | 集成(可选) | 集成(可选) |
输出过流保护 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
绝缘阻抗检测 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
一般参数 | ||||
尺寸(W×H×D) | 580×760×265mm | 530×760×265mm | 530×760×265mm | 580×760×265mm |
重量 | 50KG | 55KG | 55KG | 55KG |
安装方式 | 壁持悬挂固定 | 壁持悬挂固定 | 壁持悬挂固定 | 壁持悬挂固定 |
运行温度范围 | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ | -25℃~ +60℃ |
最高海拔 | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
相对湿度 | 0~98%无凝霜 | 0~98%无凝霜 | 0~98%无凝霜 | 0~98%无凝霜 |
噪音 | ≤ 55dB(A) | ≤ 55dB(A) | ≤ 55dB(A) | ≤ 55dB(A) |
夜间损耗 | 0W | 0W | 0W | 0W |
拓扑结构 | T 型三电平/无变压器 | T 型三电平/无变压器 | T 型三电平/无变压器 | T 型三电平/无变压器 |
冷却方式 | 强制冷却 | 强制冷却 | 强制冷却 | 强制冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
通讯接口 | USB/WIFI/RS-485 | USB/WIFI/RS-485 | USB/WIFI/RS-485 | USB/WIFI/RS-485 |
特征 | ||||
直流连接器 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
交流连接器 | C16/5 | C16/5 | C16/5 | C16/5 |
显示界面 | LCD | LCD | LCD | LCD |
通信方式:USB/Wi-Fi/GPRS/RS485 | 有/可选/可选/有 | 有/可选/可选/有 | 有/可选/可选/有 | 有/可选/可选/有 |
质保:5年/10年 | 是/可选 | 是/可选 | 是/可选 | 是/可选 |
认证标准 | ||||
CE,VDE 0126-1-1,IEC 62109,G83-2,G59-3,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,EN50438,EN62116,CQC,MEA,PEA,IEC61683 |