适用范围
SHLX-PV 光伏汇流箱适用于逆变器的最大输入电压DC550V/DC1000V,箱体采用PVC 工程材料制作,具有防火阻燃、温升、抗撞击、抗紫外线等测试,防护等级达到IP65 等。该产品严格按照“光伏汇流设备技术规范”CGC/GF 037:2014 的要求进行设计配置,为用户提供一个安全,简洁,美观适用的光伏系统产品。
电气技术参数
名称 | SHLX-PV1/1 | SHLX-PV2/1 | SHLX-PV4/1 | SHLX-PV4/2 | ||||
电气参数 | ||||||||
系统最大直流电压 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 550 | 1000 |
每路最大输入电流 | 20A | 20A | 20A | 20A | ||||
最大输入路数 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
最大输出开关电流 | 16A/20A | 20A/32A | 50A/63A | 20A/32A | ||||
逆变器MPPT数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
输出路数 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
防雷保护 | ||||||||
试验类别 | Ⅱ极保护 | Ⅱ极保护 | Ⅱ极保护 | Ⅱ极保护 | ||||
标称放电电流 | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | ||||
最大放电电流 | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | ||||
电压保护水平 | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV |
最大持续工作电压 | 630V | 1050V | 630V | 1050V | 630V | 1050V | 630V | 1050V |
极数 | 2P | 3P | 2P | 3P | 2P | 3P | 2P | 3P |
结构特点 | 插拔式模块 | 插拔式模块 | 插拔式模块 | 插拔式模块 | ||||
系统 | ||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
输出开关 | 直流断路器(标配) / 直流旋转隔离开关(选配) | |||||||
SMC4防水接头 | 标配 | |||||||
光伏直流熔断器 | 标配 | |||||||
光伏直流浪涌保护器 | 标配 | |||||||
监测模块 | N | |||||||
防反二极管 | N | |||||||
箱体材料 | PVC | |||||||
安装方式 | 壁挂式 | |||||||
工作温度 | -25℃~+55℃ | |||||||
海拔高度 | 2000米 | |||||||
允许相对湿度 | 0~95%,无凝露 | |||||||
机械参数 | ||||||||
宽×高×深(mm) | 215×210×100 | 300×260×140 | 215×210×100 | 300×260×140 | 410×285×140 | 300×415×140 | 300×260×140 | 410×285×140 |
SHLX-PV1/1直流汇流箱线路图及布局图
SHLX-PV2/1直流汇流箱线路图及布局图
SHLX-PV4/1直流汇流箱线路图及布局图
SHLX-PV4/2直流汇流箱线路图及布局图