新外观
—————————————————————————-
产品特性
• 输入电压为 220V,可输出电压为:220V 或 120V+120V 或 220V+120V
• 可通过液晶显示屏设置电池优先模式、市电优先模式等模式
• 瞬间带载能力可达到实际额定功率的 3 倍,特别适合感性负载 ;
• 宽广的电网输入电压范围,可搭配发电机使用、具有发电机自动启动接口
• 具有负载侦测功能,当负载较小或无负载情况下,转入休眠状态,减少自损耗
• 具有电池过放保护、过载保护、过温保护、短路保护等;
• 具有频率自动侦测功能,适应不同的电网环境 ;
• 智能的三段式电池充电管理及大电流的充电能力,延长了电池的使用寿命 ;
• 具有蓄电池温度补偿接口(BTS)、可根据温度调整充电电压
• 具有远程开关端口,通过远程开关,极方便用户开关机使用。(选配)
技术参数
型号 | EP33-1012 TLV | EP33-1024 TLV | EP33-1512 TLV | EP33-1524 TLV | EP33-2012 TLV | EP33-2024 TLV | EP33-3024 TLV | EP33-3048 TLV | EP33-4024 TLV | EP33-4048 TLV | EP33-5048 TLV | EP33-6048 TLV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆变输出 | ||||||||||||
额定功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||
浪涌额定值 | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||
起动电机 | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 3P | ||||||
功率因数 | 1 | |||||||||||
波形 | 纯正弦波 / 与输入相同(旁路模式) | |||||||||||
输出电压 RMS | 100V110V120VAC(200V220V240VAC)±10% | |||||||||||
输出频率 | 50Hz 或 60Hz(±0.3Hz)(可设置) | |||||||||||
过载保护 | 断路器 + 软件保护 | |||||||||||
输出短路 | 断路器 + 软件保护 | |||||||||||
逆变器效率(峰值) | >80% | |||||||||||
过载 | 100%< 负载 <110%(报警 5 分钟后停止输出,故障代码 07) 110%< 负载 <125%(警报 60 秒,然后停止输出和故障代码 07)负载 >125%(警报 10 秒,然后停止输出和故障代码 07) | |||||||||||
电池 | ||||||||||||
电池电压 | 12VDC 24VDC | 24VDC 48VDC | 48VDC | |||||||||
最小启动电压 | 电池低压关机点 +0.5V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | |||||||||||
低压关机 | 10V10.5V11V 可设置,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | |||||||||||
低压报警 | 电池低压关机点 +0.5V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | |||||||||||
高压报警点 | (13.8-14.5V)+1V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | |||||||||||
高压恢复点 | (13.8-14.5V)+0.5V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | |||||||||||
节能模式 | 负载小于等于 50±20W(120V)100±20W(220V) 时进入省电模式 | |||||||||||
交流输入 | ||||||||||||
输入波形 | 纯正弦波 | |||||||||||
标称输入电压 | 200Vac 220Vac 240Vac | |||||||||||
最大输入电压 | 最大 270Vac | |||||||||||
输入频率 | 50Hz60Hz(自动检测) | |||||||||||
效率(交流模式) | >95%(负载,满电池) | |||||||||||
交流 – 直流转换时间 | 15ms(最大) | |||||||||||
直流 – 交流转换时间 | 15ms(最大) | |||||||||||
充电模式 | ||||||||||||
升压电压 | 14.1V(默认)调整范围 13.8-14.5V 24VDC:*2 48VDC:*4(每按一下调整 0.1V) | |||||||||||
浮充电压 | 13.5V(默认)调整范围 13.5-13.7V24VDC:*2 48VDC:*4(每按一下调整 0.1V) | |||||||||||
12V | 30A | 45A | 60A | |||||||||
24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | |||||||
48V | 20A | 30A | 35A | 40A | ||||||||
最小充电电流 10A,每 5A 变化一次 | ||||||||||||
机械规格 | ||||||||||||
尺寸(W*H*D)(mm) | 277*196*466 | 277*186*621 | ||||||||||
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 381*316*597 | 381*306*752 | ||||||||||
质保 | 一年(标准),两年可选(IP20) |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。