PV1800 VPM 系列是一款纯正弦波高频太阳能逆变控制一体机、内含 MPPT 光伏控制器、AC 充电器、逆变器三大功能模块;控制器采用先进的MPPT 计算方法和智能的电池管理,保证了最大能量的获取;逆变器采用高频设计,具有功率密度高、体积小、操作简单、整机效率高、空载损耗小等优点。
应用领域
广泛应用于户用型系统、通讯基站、监控系统、牧区、5G 辅助供电等。
产品特性
• 纯正弦波输出,可满足各类型的负载使
• 内置 MPPT 充电控制器
• 可通过 LCD 屏设置充电电流及充电电压,满足不同种类的蓄电池
• 具有多模式设置功能,可通过 LCD 屏选择设置光伏、市电、电池的优先等级
• 具有较宽的市电输入电压范围,可通过 LCD 进行选择、满足不同的用电需求
• 具有电池过放、过载保护、过温保护、短路保护等保护功能
• 具有频率自动侦测功能,适应不同的电网环境
• 当电池放完电,逆变器关机后,当光伏或市电恢复时逆变器将自动开机
• 可增加并机板、实现三台并机扩容或并成三相输入输出(选配、仅限 48V机器)
• WIFI 智能监控功能、支持手机 APP 查看各项数据(选配)
技术参数
型号 | PV1V8P-M1012 | PV1V8P-M2024 | PV1V8P-3M024 | PV1V8P-3M048 | PV1V8P-M4048 | PV1V8P-M5048 |
---|---|---|---|---|---|---|
额定电池电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
逆输变出 | ||||||
额定功率 | 1000VA 1000W | 2000VA 2000W | 3000VA 3000W | 3000VA 3000W | 4000VA 4000W | 5000VA 5000W |
瞬间功率 | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
波形 | 纯正弦波输出 | |||||
AC 电压 ( 电池模式 ) | 220VAC~240VAC(可设置) | |||||
逆变效率(峰值) | 90%~93% | |||||
转换时间 | 10ms(UPS、VDE4105) 20ms(APL) | |||||
市输电入 | ||||||
电压 | 230VAC | |||||
可选择电压范围 | 170~280VAC(UPS) 90~280VAC(APL) 184~253VAC(VDE) | |||||
频率范围 | 50Hz 60Hz( 自动检测) | |||||
电池 | ||||||
电池电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
浮充电压 | 13.7VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | |||
过充保护电压值 | 15VDC | 30VDC | 60VDC | |||
太阳能充电器&市电充电器 | ||||||
最大太阳能开路电压 | 75VDC | 145VDC | 145VDC | |||
MPPT 电压范围 | 15~75VDC | 30~120VDC | 60~130VDC | |||
空载损耗 | 2W | |||||
太阳能输入额定功率 | 625W | 1500W | 4000W | |||
太阳能最大充电电流 | 60A | 80A | ||||
MPPT 最大效率 | 98% | |||||
市电最大充电电流 | 10A or 20A | 20A or 30A | 60A | |||
最大充电电流 | 70A | 80A | 140A | |||
机器规格 | ||||||
机器尺寸 (W*H*D)(mm) | 225*355*92 | 272*355*100 | 297.5*468*125 | |||
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 410*300*78 | 485*393*251 | 638*395*241 | |||
净重 (kg) | 5 | 7.4 | 14 | |||
毛重 (kg) | 5.5 | 9.5 | 16.4 | |||
其他 | ||||||
湿度 | 5% to 95% 相对湿度( 无冷凝) | |||||
工作温度范围 | -10° C -50° C | |||||
存储温度 | -15° C -60° C |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。