由于吸入空气的尘埃、燃油脏污、机油积炭结焦和金属磨屑等外来机械杂质所造成的磨损称为磨料磨损。由于燃油中的硫及其它燃烧生成物构成的酸性成分造成的磨损叫做腐蚀磨损。熔着磨损则是因为活塞环与气缸套在高温和临界润滑条件下相互滑动,由于滑动面积微小,部分金属直接接触、磨擦形成的局部高温,可使部分金属熔融粘着。如果油膜能及时恢复,起到清洗冷却作用,则不会出现故障。否则,金属熔着在比较大的范围内扩展,便发生异常磨损, “ 拉缸 ” 多指这种情况。
型号 | HS6500E | |
频率 | Hz | 50 60 |
额定输出功率 | KVA | 4.5 5.0 |
最大输出功率 | KVA | 5.0 5.5 |
额定电压 | V | 115/230 120/240 |
额定电流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
额定转速 | rpm | 3000 3600 |
相数 | 单相 | |
功率因数 | 1 | |
绝缘等级 | B | |
极数 | 2 | |
励磁方式 | 自励恒压(AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
输出 电压 | V | 115/230 120/240 |
插座 | 两个插座 | |
接线柱 | 无 | |
DC 12V输出 | 接线柱输出 | |
外形尺寸:长X宽X高 | mm | 720*492*655 |
净重 | kg | 100 |
毛重 | kg | 115 |
噪音(7m处) | dB(A) | 77 |
结构型式 | 开架 | |
发动机型号 | 186FA | |
发动机型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 | |
汽缸数-缸径X冲程 | mm | 1-86X72 |
总排量 | ml | 418 |
额定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
压缩比 | 19:1 | |
额定转速 | r/min | 3000 3600 |
点火方式 | / | |
冷却方式 | 风冷 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
起动方式 | 电启动 | |
燃料类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
冷却水容量 | L | 无 |
润滑油容量 | L | 1.65 |
起动马达容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
蓄电池容量 | V-AH | 12V 24-36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
机组燃油箱容量 | L | 13.5 |
机组连续运行时间 | h | 6 |
5-16
便携式家用小型柴油发电机价格
联系人:郑锐
职位:商务部经理
电话:021-59573002
手机:18017120087
QQ:2065907808
网址:http://www.hansechina.com.cn
公司地址:上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号