7月21日,国家能源局发布1-6月份全国beplay网址更新 统计数据。
全国beplay网址更新 统计数据一览表 | |||||
指标名称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5244 | 6.5 | 29508 | 6.3 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 120 | 11 | 509 | 7.2 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3823 | 5.4 | 20954 | 6.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3760 | 5.4 | 20590 | 6.1 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 669 | 7.7 | 3493 | 6.4 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 3091 | 4.9 | 17097 | 6 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 702 | 11.1 | 4054 | 9.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 600 | 7.4 | 3990 | 4.5 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 162907 | 6.9 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 29259 | 4.2 | ||
火 电 | 万千瓦 | 106441 | 4.6 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3473 | 17.3 | ||
风 电 | 万千瓦 | 15355 | 12 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 309 | -2.2 | ||
全国线路损失率 | % | 6 | -0.1 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 221040 | 6.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 12733 | 7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 25100 | 6.8 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 23595 | 6.9 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1790 | -7 | ||
其中:水电 | 小时 | 1514 | -144 | ||
火电 | 小时 | 2010 | 46 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | -0.3 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火电 | % | 5.7 | -0.3 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1046 | |||
其中:水电 | 亿元 | 214 | |||
火电 | 亿元 | 313 | |||
核电 | 亿元 | 183 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2398 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 5056 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 564 | |||
火电 | 万千瓦 | 1421 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 14629 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 22768 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。