欧盟对俄罗斯核电产业态度分裂
国际新闻
2023-05-09
不知道会不会有错误
做个文字版本,方便斧正后修改,算是修订最新版
中核 | ||||
秦山核电 | 董事长 | 黄潜 | 总经理 | 邹正宇 (已任中国核电总经理) |
江苏核电 | 董事长 | 刘兆华 | 总经理 | 张毅 |
福清核电 | 董事长 | 赵皓 | 总经理 | 宋林 |
海南核电 | 董事长 | 魏国良(退休) | 总经理 | 魏智刚 |
三门核电 | 董事长 | 缪亚民 | 总经理 | 吴元明 |
中核霞浦核电 | 董事长 | 郑砚国 | 总经理 | 洪源平 |
漳州能源 | 董事长 | 陈国才 | 总经理 | 宋丰伟 |
辽宁核电 | 董事长 | 陈劲 | 总经理 | 崔方水 |
河北核电 | 董事长 | 仲卫东 | 总经理 | |
中广核 | ||||
大亚湾核电 | 董事长 | 蒋兴华 | 总经理 | |
红沿河核电 | 董事长 | 郝宏生 | 总经理 | 高志刚 |
宁德核电 | 董事长 | 田辉宇 | 总经理 | 田辉宇 |
阳江核电 | 董事长 | 陈伟仲(退休) | 总经理 | 赵福明 |
台山核电 | 董事长 | 刘海军 | 总经理 | 刘丹 |
防城港核电 | 董事长 | 梅俊 | 总经理 | 蔡振 |
惠州核电 | 董事长 | 总经理 | 李靖 | |
苍南核电 | 董事长 | 李乐晓 | 总经理 | |
陆丰核电 | 董事长 | 上官斌 | 总经理 | 王先锋 |
注:红沿河核电中广核和国家电投持股比例各为45% | ||||
国家电投 | ||||
国核示范 | 董事长 | 汪映荣 | 总经理 | 郝宏亮 |
山东核电 | 董事长 | 吴放 | 总经理 | 李桂夫 |
湛江核电 | 董事长 | 张震 | 总经理 | 张震 |
广西核电 | 董事长 | 丁维民 | 总经理 | 黄飞 |
红沿河核电 | 董事长 | 郝宏生 | 总经理 | 高志刚 |
华能 | ||||
华能石岛湾核电 | 董事长 | 张涛 | 总经理 | 胡守印 |
华能霞浦核电 | 董事长 | 张涛 | 总经理 | 万骥 |
海南昌江核电 | 董事长 | 张涛 | 总经理 | 潘风国 |
来源:核电那些事 作者:屈永佳
中国电力网于1999年正式上线运行,是欢迎光临beplay彩票 主办的全国性电力行业门户网站。
服务热线:400-007-1585
评论